Ou pelo menos se tem a impressão de que ela trabalha melhor: é na Paraíba que está a polícia mais bem avaliada por quem foi atendido. RS e Rio vêm em seguida
Marco Prates, de
Divulgação/PMSP
Policiais militares de São Paulo: em 9º lugar de aprovação do Brasil. Paraíba tem os melhores números, seguido por RS e RJ
São Paulo – As polícias militar e civil da Paraíba são as que mais deixaram satisfeitos os cidadãos que entraram em contato com ambas as corporações no último ano. O número chega a 65,6% no estado, o índice mais alto do Brasil (veja tabela com números de todo o país abaixo). Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro aparecem em seguida com as forças de segurança mais bem avaliadas.
Os dados são da Pesquisa Nacional de Vitimização, do Ministério da Justiça, lançada na última semana.
O caso do Rio é particularmente inusitado: os moradores do estado apresentam um dos três menores índices de confiança nas polícias militar e civil dentre todos os estados, mas os números são mais elevados que a média nacional quando é feita a avaliação de satisfação por quem foi de fato atendido nos 12 meses anteriores à pesquisa.
Esses números não são similares para todas as ocorrências: atingem elevados 74,3% de satisfação em acidentes de trânsito e 59,5% para roubos de carro, mas fica em 38,4% para furto de motos e 41,2% em casos de ofensa sexual.
É preciso ressaltar que a aprovação em muitos casos está mais ligada à cordialidade dos policiais (23,2%) do que à resolução efetiva dos casos por meio da recuperação de bens (5,7%) ou porque os criminosos foram presos (3,7%).
Foram entrevistados 78 mil pessoas em 346 municípios, no período de junho de 2010 a maio de 2011 e junho de 2012 a outubro de 2012.
Veja a tabela abaixo por estado:
Estado | Satisfação com trabalho das polícias na CAPITAL (%) | Satisfação com trabalho das polícias no ESTADO (%) | Quão a polícia é mais bem avaliada na capital? (em pontos percentuais) | |
---|---|---|---|---|
1º | Paraíba | 81 | 65,6 | 15,4 |
2º | Rio Grande do Sul | 55 | 64,5 | -9,5 |
3º | Rio de Janeiro | 69,4 | 58,5 | 10,9 |
4º | Pernambuco | 62,4 | 58,3 | 4,1 |
5º | Espírito Santo | 51,5 | 58,1 | -6,6 |
6º | Distrito Federal | 57 | 57 | 0 |
7º | Bahia | 61,4 | 56,5 | 4,9 |
8º | Minas Gerais | 62,3 | 56,1 | 6,2 |
9º | São Paulo | 59 | 55,6 | 3,4 |
10º | Rio Grande do Norte | 65,6 | 55,1 | 10,5 |
11º | Mato Grosso do Sul | 54,1 | 55 | -0,9 |
12º | Santa Catarina | 58,9 | 54,6 | 4,3 |
13º | Paraná | 47,7 | 53,5 | -5,8 |
14º | Ceará | 45,1 | 49,9 | -4,8 |
15º | Acre | 50,7 | 49,3 | 1,4 |
16º | Rondônia | 40,4 | 49 | -8,6 |
17º | Goiás | 50,7 | 48,7 | 2 |
18º | Maranhão | 50,7 | 48,3 | 2,4 |
19º | Sergipe | 54,5 | 47,8 | 6,7 |
20º | Mato Grosso | 50,8 | 47,5 | 3,3 |
21º | Amapá | 46,9 | 47,1 | -0,2 |
22º | Amazonas | 49,1 | 46,7 | 2,4 |
23º | Pará | 51,1 | 44,5 | 6,6 |
24º | Alagoas | 38,6 | 43,5 | -4,9 |
25º | Tocantins | 48 | 41,9 | 6,1 |
26º | Roraima | 41,4 | 41,4 | 0 |
27º | Piauí | 40,4 | 37,2 | 3,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário